2018年承担的部分横向科研项目
2019年08月10日 02:00 点击:[]
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类型 | 合同额(万元) | 负责人 |
1 | 提高致密油滑溜水压裂液体系渗吸效率关键添加剂试验 | 企事业委托 | 技术服务 | 94 | 沈一丁 |
2 | 助剂研究开发 | 企事业委托 | 技术开发 | 60 | 郭睿 |
3 | GaN制备及其催化丙烷氧化脱氢探索 | 企事业委托 | 技术开发 | 47 | 何珍红 |
4 | 管道内腐蚀监测及化学防腐工艺评价 | 企事业委托 | 技术服务 | 40 | 王磊 |
5 | 低粘低阻缓速酸液体系研发 | 企事业委托 | 技术开发 | 37.5 | 王磊 |
6 | 射频接插件灌封工艺攻关 | 企事业委托 | 技术开发 | 35 | 宋洁 |
7 | 自乳化微观油水调控体系界面性能测试 | 企事业委托 | 技术服务 | 32.5 | 王晨 |
8 | 微颗粒水凝胶体系研究及应用 | 企事业委托 | 技术开发 | 32.2146 | 王磊 |
9 | 粉末凝胶调驱剂的性能评价 | 企事业委托 | 技术服务 | 32 | 郭睿 |
10 | 磷酸酯体系覆膜固砂剂主剂合成与表征研究 | 企事业委托 | 技术开发 | 20.8 | 宋洁 |
11 | A**关键前体生长机理及热动力学研究 | 企事业委托 | 技术开发 | 20 | 王宽 |
12 | 井筒固体胶囊缓蚀剂研发 | 企事业委托 | 技术开发 | 20 | 王景平 |
13 | 改性PVA表面施胶工艺研究开发 | 企事业委托 | 技术服务 | 19 | 费贵强 |
14 | 镍基单晶高温合金微观组织高精度分析 | 企事业委托 | 技术服务 | 18.8 | 刘保健 |
15 | 水性醇酸乳液合成及涂料化应用研究 | 企事业委托 | 技术开发 | 18 | 费贵强 |
16 | 织物电极的评测与改进 | 企事业委托 | 技术开发 | 15 | 王景平 |
17 | 延安气田上古生界钻井提速相关力学补充实验 | 企事业委托 | 技术服务 | 14.2 | 刘佳洁 |
18 | 多相乳化油破乳脱水机理研究 | 企事业委托 | 技术服务 | 12.72 | 黄传卿 |
19 | 西甲硅油与西甲硅油乳 | 企事业委托 | 技术服务 | 12 | 张光华 |
20 | 棉针织布用嵌段型亲水油滑硅油的合成及乳化 | 企事业委托 | 技术开发 | 10 | 安秋凤 |
上一条:2019年获批国家自然科学基金项目清单
下一条:2018年获批省部级以上科研项目